|
![]()
Производство инструментов,
|
|
|
Новые инструменты Коммиссионная продажа Модернизация инструментов Запчасти для ремонта Станки
От ложек до дров Конструкция язычковых инструментов История развития баяна и аккордеона (И. Г. Фадеев, И. А. Кузнецов) Классификация музыкальных инструментов и история развития язычковых инструментов (Н. Г. Розенфельд и М. Д. Иванов) Акустика Музыкальная грамота Музыкальные школы Санкт-Петербурга Музыкальные школы Москвы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Характеристики | Примечание | Фото | Стоимость, руб. |
| Аккордеон гот. выборный | 41x120-IV-15(4) | 30 000 | ||
| Аккордеон Weltmeister 4/4 | 41x120-IV-11/5 | 20 000 | ||
| Аккордеон Horh Superior III | 41x120-IV-11/3 | 25 000 | ||
| Аккордеон Firotti Elegance | 41x120-IV-11/5 | 20 000 | ||
| Аккордеон кнопочный, Firotti Eroica | 77/40x120-5/3 | 25 000 | ||
| Аккордеон 3/4 Weltmeister Stella | 34x80-III-5/3 | 20 000 | ||
| Баян АККО-Супер | концертный | 200 000 | ||
| Баян заказной цельнопланочный | 61х120 2-х голосный цвет белый |
тульский баян | 120 000 | |
| Баян готово-выборный Рубин-6 | 25 000 | |||
| Баян готово-выборный Школьник | 48х80 | тульский баян | 10 000 | |
| Баяны 52х100 | от 5 000 | |||
| Контрабас-балалайка | 20 000 | |||
| Гусли звончатые бас | 15 000 | |||
| Домра бас | 7 000 | |||
* БУ ПР - бывшие в употреблении после реставрации